Investment Bank
Material Publicitário
Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Biosev S.A.
|
Biosev S.A. Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco |
| Companhia | ||
| Biosev S.A. | http://ri.biosev.com/biosev/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=30902 (neste website, acessar “Informações Financeiras” e, posteriormente, “Prospecto”) |
|
| Coordenadores da Oferta | ||
| Banco BTG Pactual S.A.– Coordenador Líder | https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais (neste website, clicar em “2013” no menu à esquerda e a seguir em “Prospecto Preliminar” logo abaixo de “Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Biosev S.A. e Opções de Venda lançadas pelo Lançador das Opções de Venda). |
|
| Banco J.P. Morgan S.A. | http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/biosev | |
| Banco Bradesco BBI S.A. | http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, acessar “BIOSEV” e, posteriormente, “Prospecto Preliminar”). |
|
| BB – Banco de Investimentos S.A. | www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, acessar ”Ofertas em andamento”, acessar “BIOSEV” e a seguir, clicar em “Leia o Prospecto Preliminar”). |
|
| Banco Itaú BBA S.A. | www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp (neste website clicar em “Oferta de Ações da BIOSEV S.A. – Prospecto Preliminar). |
|
| Instituições Consorciadas | ||
| Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas no website da BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br). | ||
| Comissão de Valores Mobiliários – CVM: | ||
| http://www.cvm.gov.br, neste website, acessar na página inicial, “ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras Informações” e digitar “Biosev” no campo disponível. Em seguida, acessar “Biosev S.A.”, “Prospectode Distribuição Pública” e clicar no link referente ao último Prospecto Preliminar disponível | ||
| BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros: | ||
| http://www.bmfbovespa.com.br/Cias-Listadas/Empresas-Listadas/ResumoInformacoesRelevantes.aspx?codigoCvm=22845&idioma=pt-br, (acessar “Prospecto de Distribuição Pública” e, posteriormente, clicar em “Prospecto de Distribuição Pública” logo acima de “Prospecto Preliminar”) | ||
Aviso ao Mercado e outros Comunicados Oficiais da Oferta
| Data de início do período de reserva | Data de encerramento 1 | Data de encerramento 2 | Data do bookbuilding e fixação do preço da ação | Data de início da negociação | Data da liquidação da oferta |
| Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas | Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas | Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária | |||
| Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas | Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para pessoas Vinculadas | Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo | |||
| Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária | |||||
| Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo | |||||
| 03/04/2013 | 04/04/2013 | 12/04/2013 | 15/04/2013 | 19/04/2013 | 19/04/2013 |
Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)
Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.
Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.
O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:
(i) ser assinado em duas vias;
(ii) a assinatura do investidor deve ter a firma reconhecida; e
(iii) as duas vias preenchidas e assinadas com a firma reconhecida deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.
A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 8.2 do Aviso ao Mercado republicado no Jornal Valor Econômico no dia 3 de abril de 2013 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.