Investment Bank
Material Publicitário
Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão de Banco do Brasil S.A.
|
Banco do Brasil S.A. Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco |
| Companhia Banco do Brasil S.A. | ||
| www.bb.com.br | ||
| Coordenadores da Oferta | ||
| BB Banco de Investimento S.A. – Coordenador Líder | www.bb.com.br/ofertapublica | Neste website acessarBanco do Brasil |
| Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. | www.merrilllynch-brasil.com.br | neste website, acessar Banco do Brasil |
| Banco BTG Pactual S.A. | www.btgpactual.com/home/pt/capitalmarkets.aspx | neste website, acessar Prospecto Preliminar - Banco do Brasil - follow on 2010 |
| Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | www.corporate.citibank.com.br | neste website acessar prospectos de operações |
| Banco J.P. Morgan S.A. | www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/brasil/prospecto/bancodobrasil | neste website acessar Banco do Brasil – Prospecto Brasileiro - Preliminar |
| Coordenadores Contratados | ||
| Banco Bradesco BBI S.A. | www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas | neste website acessar Banco do Brasil e posteriormente Prospecto Preliminar |
| BES Investimento do Brasil S.A. - Banco de Investimento | www.besinvestimento.com.br/emissoes | neste website acessar Banco do Brasil – Follow on – Prospecto Preliminar |
| Banco Santander (Brasil) S.A. | www.santandercorretora.com.br | nesse website acessar Ofertas Públicas e, posteriormente, clicar no logo do Banco do Brasil |
| Banco Safra BSI S.A. | www.safrabi.com.br | nesse site clicar em Banco do Brasil Follow-on – Prospecto Preliminar – Junho 2010 |
| Banco Votorantim | www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas | neste website, na seção Prospectos das Operações de Renda Variável, acessar o link Banco do Brasil S.A. – Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (Follow On) |
| Corretoras Consorciadas | ||
| www.bmfbovespa.com.br | ||
| Comissão de Valores Mobiliários | ||
| www.cvm.gov.br | em tal página acessar Participantes do Mercado – Companhias Abertas – Prospectos de Ofertas Públicas de Distribuição, depois digitar Banco do Brasil, posteriormente clicar em Banco do Brasil S.A., posteriormente no assunto Prospecto Preliminar – Arquivado na Anbima clicar em Consulta | |
| BM&F BOVESPA | ||
| www.bmfbovespa.com.br | neste website acessar - "Empresas Listadas", depois digitar "BCO BRASIL", posteriormente acessar "BCO BRASIL S.A." - "Informações Relevantes" - "Formulário de Referência" | |
| ANBIMA | ||
| www.anbid.com.br | neste website acessar COP – Controle de Ofertas Públicas | |
Aviso ao Mercado e outros Comunicados Oficiais da Oferta
| Data de início do período de reserva | Data de encerramento do período de reserva para exercício do direito de preferência | Data de encerramento do período de reserva da oferta de varejo | Data do bookbuilding e fixação do preço da ação | Data de início da negociação | Data da liquidação da oferta |
| 21/06/2010 | Não aplicável | 29/06/2010 | 30/06/2010 | 02/07/2010 | 06/07/2010 |
Regras específicas da Corretora
Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)
Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.
Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.
O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:
(i) ser assinado em duas vias;
(ii) a assinatura do investidor deve ter a firma reconhecida; e
(iii) as duas vias preenchidas e assinadas com a firma reconhecida deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva, qual seja, dia 29 de junho de 2010, no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.
A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 4.2 do Aviso ao Mercado publicado no Jornal Valor Econômico do dia 14 de junho de 2010 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.